Amanda Nyfors var först över mållinjen i Vestersundsby. Hon sprang 20 kilometer på 1.50.04,5.
Medeldistansaren Niclas Sandells presterade dagens klart bästa tid. Han klockades för 1.12.18,2 på sträckan. Tomas Mäenpää var tvåa med 1.12.43,2 medan Filip Vikström var tredje snabbast med 1.14.42,7.
Camilla Söderholm hade den bästa löptiden på spinnsidan. Hon noterades för 1.31.58,5. Hon hade 43 herrar före sig i protokollet.
Löptiderna på Bastucupens 20 km:
1) Niclas Sandells 1.12.18,2, 2) Tomas Mäenpää 1.12.43,2, 3) Filip Vikström 1.14.42,7, 4) Johan Mäenpää 1.16.17,9, 5) Max Pesola 1.16.23,7, 6) Sam Mäenpää 1.16.47,5, 7) Robert Rotkirch 1.17.15,8, 8) Sten Brasken 1.18.13,5, 9) Niklas Wikblom 1.18.25,9, 10) Kaj Hagman 1.19.04,1,
11) Markus Segervall 1.20.11,0, 12) Johnny Blomqvist 1.20.13,4, 13) Cedric Frostdahl 1.20.26,0, 14) Erik Holm 1.21.03,2, 15) Pasi Auvinen 1.22.06,3, 16) Björn Sandler 1.22.11,4, 17) Joakim Lindell 1.22.12,2, 18) Peter Kengo 1.22.26,9, 19) Kjell Kronqvist 1.22.37,0, 20) Frank Esselström 1.23.11,4, 21) Johan Lithén 1.24.22,3, 22) Niklas Keskinen 1.24.23,1, 23) Isac Björkskog 1.24.32,2, 24) Kenneth Ståhl 1.24.50,8, 25) Anders Wärnman 1.26.42,7, 26) Niklas Roos 1.26.51,2, 27) Jan Grankull 1.27.20,0, 28) Henrik Fagerudd 1.28.03,6, 29) Tommy Forsman 1.28.03,9, 30) Ulf Nylund 1.28.23,4,
31) Matias Nygård 1.28.26,3, 32) Joni Klemets 1.28.34,4, 33) Martti Hassila 1.28.53,3, 34) Marko Ahopelto 1.29.03,4, 35) Jonas Westerlund 1.29.18,4, 36) Kim Rundell 1.29.36,0, 37) Matias Sandvik 1.29.54,6, 38) Fredrik Herten 1.30.30,8, 39) Robin Still 1.30.59,1, 40) Veronica Kengo 1.30.59,9,
41) Kenneth Sjöberg 1.31.35,3, 42) Leif-Göran Renvall 1.31.39,2, 43) Alfred Kjellman 1.31.42,6, 44) Camilla Söderholm 1.31.58,5, 45) Otto Wikblom 1.32.11,9, 46) Andreas Rönnqvist 1.32.30,3, 47) Lilian Hellström 1.32.59,1, 48) Jan-Åke Nykvist 1.33.18,8, 49) Leif Semskar 1.33.22,3, 50) Ingmar Juselius 1.33.42,4,
51) Ola Stormåns 1.33.43,0, 52) Samuel Snellman 1.33.57,7, 53) Tanja Gammelgård 1.34.11,3, 54) Kurt Kvist 1.34.19,9, 55) Tommy Gädda 1.34.23,2, 56) Örjan Räikkönen 1.34.24,6, 57) Patrik Still 1.34.55,5, 58) Hanna Eriksson 1.35.12,1, 59) Simon Vikman 1.35.13,5, 60) Peter Granlund 1.35.35,4,
61) Isak Holm 1.35.38,9, 62) Harry Björnvik 1.35.44,0, 63) Elina Honkala 1.36.27,2, 64) Erik Smeds 1.36.34,1, 65) Peter Sacklen 1.36.35,7, 66) Ulrika Myrevik-Svenlin 1.36.45,6, 67) Malin Johansson 1.36.54,7, 68) Ronny Snellman 1.37.15,6, 69) Joanna Järn 1.37.19,8, 70) Kurt Sandler 1.37.30,1,
71) Christoffer Strömsnäs 1.37.32,7, 72) Mimmi Östman 1.38.30,6, 73) Kristian Kjellman 1.38.41,4, 74) Jan-Erik Backlund 1.38.43,2, 75) Rune Forsbacka 1.38.50,4, 76) Marcus Renlund 1.38.51,6, 77) Lars Haglund 1.38.53,1, 78) Johan Norrgård 1.39.16,2, 79) Tapio Lehtinen 1.39.36,1, 80) Fia Sandler 1.39.48,7,
81) Annika Pettersson 1.40.06,2, 82) Folke Jutila 1.40.26,3, 83) Nina Stenman 1.40.34,0, 84) Jan Käcko 1.40.43,7, 85) Mikael Sundqvist 1.40.51,5, 86) Anders Mattsson 1.41.13,0, 87) Mats Fors 1.41.28,7, 88) Annika Sjöström 1.41.38,6, 89) Carl-Anton Manns 1.41.49,4, 90) Rolf Hellström 1.42.51,6,
91) Veikko Petäjistö 1.42.59,0, 92) Henrik Lillqvist 1.44.05,3, 93) Nina Södergård 1.44.50,5, 94) Joel Granholm 1.46.00,8, 95) Jan Riska 1.46.03,6, 96) Anders Granholm 1.46.30,0, 97) Marica Kengo 1.46.45,4, 98) Tobias Nylund 1.46.46,0, 99) Kari Viinikka 1.48.21,8, 100) Linda Löfbacka-Skog 1.49.01,4,
101) Katja Björkskog 1.49.20,3, 102) Jaana H Grankull 1.50.03,4, 103) Amanda Nyfors 1.50.04,5, 104) Maria Vesterlund 1.52.44,3, 105) Katarina Vesterlund 1.52.44,9, 106) Andreas Ingerström 1.55.29,3, 107) Catrine Gädda 1.56.36,0, 108) Sonja Hanhikoski-Sacklén 1.59.20,1, 109) Lars-Olof Dahllund IK Falken 2.01.07,8, 110) Bror Nybyggar 2.03.41,0,
Sport
13.5.2014
Långskubbarna svettades på 20 km
Den näst sista deltävlingen i Bastucupen modell 2014 avverkades i tisdags. ÖT bjuder på några bilder från den svettiga löpmarschen Vestersundsby-Pörkenäs tur-och-retur.